Plàta Criathrag Seòmar PP
✧ Tuairisgeul
’S e am Plàta Criathrag am prìomh phàirt de phreas-sìoltachain. Tha e air a chleachdadh gus clò sìoltachain a chumail suas agus gus na cèicean sìoltachain troma a stòradh. Tha càileachd a’ phlàta sìoltachain (gu h-àraidh rèidhleanachd agus mionaideachd a’ phlàta sìoltachain) ceangailte gu dìreach ri buaidh an t-sìoltachain agus fad-beatha na seirbheis.
Bheir diofar stuthan, modailean agus càileachd buaidh dhìreach air coileanadh sìolaidh an inneil gu lèir. Tha dealbhadh eadar-dhealaichte aig an toll beathachaidh, cuairteachadh phuingean sìolaidh (sianal sìolaidh) agus seanalan sgaoilidh an t-sìoltachain a rèir diofar stuthan.
| Stuth nan truinnsearan sìoltachain | Plàta PP, plàta membran, plàta sìoltachain iarainn tilgte, plàta sìoltachain stàilinn gun staoin. |
| Seòrsa beathachaidh | Biadhadh meadhanach, biathadh oisean, biathadh meadhanach àrd, msaa. |
| Seòrsa sgaoilidh sìoltachain | Sruth ri fhaicinn, sruth do-fhaicsinneach. |
| Seòrsa truinnsear | Plàta sìoltachain frèam-plàta, plàta sìoltachain seòmar, plàta sìoltachain membran, plàta sìoltachain cùilichte, plàta sìoltachain cruinn. |
✧ Feartan Bathar
Poileipropilein (PP), ris an canar cuideachd poileipropilein le cuideam moileciuil àrd. Tha an stuth seo an aghaidh diofar searbhagan is alcalan, a’ gabhail a-steach searbhag làidir haidreafluarach. Tha cruas is teannachadh làidir aige, a’ leasachadh coileanadh seulachaidh teannachaidh. Freagarrach airson preasan sìoltachain.
1. Polypropylene atharraichte agus neartaichte le foirmle shònraichte, air a mhúnladh ann an aon turas.
2. Giullachd uidheamachd CNC sònraichte, le uachdar rèidh agus deagh choileanadh seulachaidh.
3. Tha dealbhadh earrann-tarsainn caochlaideach aig structar a’ phlàta sìoltachain, le structar dotagan cònail air a sgaoileadh ann an cumadh blàth pluma anns a’ phàirt sìoltachaidh, a’ lughdachadh strì an aghaidh sìoltachaidh an stuth gu h-èifeachdach;
4. Tha an astar sìolaidh luath, tha dealbhadh seanail sruthadh an t-sìoltachain reusanta, agus tha toradh an t-sìoltachain rèidh, a’ leasachadh èifeachdas obrach agus buannachdan eaconamach a’ phreas sìolaidh gu mòr.
5. Tha buannachdan aig a’ phlàta sìoltachain polypropylene ath-neartaichte cuideachd leithid neart àrd, cuideam aotrom, strì an aghaidh creimeadh, searbhag, strì an aghaidh alcalin, neo-phuinnseanta, agus gun bholadh.
✧ Gnìomhachasan Iarrtais
Tha comas atharrachaidh làidir agus càileachd toraidh sàr-mhath aig a’ phlàta sìoltachain, agus tha e air a chleachdadh gu farsaing ann an raointean leithid gnìomhachas ceimigeach, gnìomhachas aotrom, peatroil, cungaidhean-leigheis, biadh, leasachadh ghoireasan, meatailteachd agus gual, gnìomhachas dìon nàiseanta, dìon na h-àrainneachd, msaa.
✧ Paramadair Plàta Criathrag
| Modail (mm) | Cambar PP | Diaphragm | Dùinte | Stàilinn nach meirg | Iarann leaghte | Frèam agus Plàta PP | Cearcall |
| 250 × 250 | √ | ||||||
| 380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
| Teòthachd | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
| Brùthadh | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |
| Liosta Paramadair Plàta Criathrag | |||||||
| Modail (mm) | Cambar PP | Diaphragm | Dùinte | Stàilinn gun smalstàilinn | Iarann leaghte | Frèam PPagus Plàta | Cearcall |
| 250 × 250 | √ | ||||||
| 380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
| Teòthachd | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
| Brùthadh | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |











