PP Filter Plate agus frèam sìoltachain
Tha am plàta sìoltachain agus am frèam sìoltachain air an rèiteachadh gus seòmar sìoltachain a chruthachadh, clò sìoltachain furasta a chuir a-steach.
Liosta paramadair clàr sìoltachain | |||||||
Modail(mm) | PP Camber | Diaphragm | Dùinte | Stàilinn nach meirg | Iarann Tilgeil | Frèam PP agus clàr | Cearcall |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
Teòthachd | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Brùthadh | 0.6-1.6 Mpa | 0-1.6 Mpa | 0-1.6 Mpa | 0-1.6 Mpa | 0-1.0 Mpa | 0-0.6 Mpa | 0-2.5 Mpa |
Liosta paramadair clàr sìoltachain | |||||||
Modail(mm) | PP Camber | Diaphragm | Dùinte | Stainlessstàilinn | Iarann Tilgeil | Frèam PPagus Plate | Cearcall |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
Teòthachd | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Brùthadh | 0.6-1.6 Mpa | 0-1.6 Mpa | 0-1.6 Mpa | 0-1.6 Mpa | 0-1.0 Mpa | 0-0.6 Mpa | 0-2.5 Mpa |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e